▶パーマ = PERM
| 通常 | PAIRPAIR | ||
| ボディパーマ (軽いクセ付けパーマ) |
S ¥3,670 | M ¥4,720 | L ¥5,770 |
| S ¥1,830 | M ¥2,360 | L ¥2,880 | |
| ボディピンパーマ | S ¥5,770 | M ¥6,820 | L ¥7,870 |
| S ¥2,880 | M ¥3,410 | L ¥3,930 | |
| ファンデーション (ブロースタイルや巻き髪のベースパーマ) |
S ¥4,270 | M ¥5,770 | L ¥6,820 |
| S ¥2,360 | M ¥2,880 | L ¥3,410 | |
| ナチュラルウェーブ (柔らかく自然なウェーブスタイル) |
S ¥5,250 | M ¥6,300 | L ¥7,350 |
| S ¥2,620 | M ¥3,150 | L ¥3,670 | |
| スパイラル (立体的なウェーブスタイル) |
S ¥5,770 | M ¥6,300 | L ¥7,350 |
| S ¥2,880 | M ¥3,150 | L ¥3,670 | |
| カールオンクリーム (立体的で弾力のあるカールスタイル) |
S ¥5,770 | M ¥6,300 | L ¥7,350 |
| S ¥2,880 | M ¥3,150 | L ¥3,670 | |
| ツイスト | S ¥6,820 | M ¥8,920 | L ¥11,020 |
| S ¥3,410 | M ¥4,460 | L ¥5,510 | |
| ツイストスパイラル | S ¥6,820 | M ¥8,920 | L ¥11,020 |
| S ¥3,410 | M ¥4,460 | L ¥5,510 | |
| 特殊パーマ | S ¥6,820 | M ¥8,920 | L ¥11,020 |
| S ¥3,410 | M ¥4,460 | L ¥5,510 | |
| コスメクリーム (クセをとり、扱いやすい髪に) |
S ¥3,670 | M ¥4,720 | L ¥5,770 |
| S ¥1,830 | M ¥2,360 | L ¥2,880 | |
| ストレートパーマ (アイロン不使用、クセを自然に伸ばします) |
S ¥5,770 | M ¥7,870 | L ¥8,920 |
| S ¥2,880 | M ¥3,930 | L ¥4,460 | |
| ラグジュアリー | S ¥10,500 | M ¥15,750 | L ¥21,000 |
| S ¥5,250 | M ¥7,870 | L ¥10,500 | |
| リラクサーストレート (アイロン使用、クセをしっかり伸ばします) |
S ¥8,400 | M ¥12,600 | L ¥15,750 |
| S ¥4,200 | M ¥6,300 | L ¥7,870 | |
| リラクサーリタッチ | ¥6,300 | ¥3,150 | |
| フロントストレート | ¥3,620 | ¥1,810 | |
| フロントリラクサー | ¥4,720 | ¥2,360 |
